
_
Devizové obchody
Trh s devizami (také zvaný „Forex“ nebo „FX“) je decentralizovaným trhem fungujícím 24 hodin denně, na kterém se obchoduje s devizami a cennými kovy. Jedná o zdaleka nejrozsáhlejší trh na světě, který nabízí bezkonkurenční obchodní příležitosti.
Rozšiřte si obzory
Neomezené obchodní příležitosti
Nejrozsáhlejší finanční trh na světě – vysoce likvidní, otevřený nepřetržitě
Zvyšte zisky pákovým efektem
Pákovým mechanismem zhodnoťte své investice až na 1:30
Diverzifikace a zajištění rizik
Vytvořte dlouhé nebo krátké pozice u měnových párů a cenných kovů
Švýcarská kvalita
_
• Obchodujte s více než 80 křížovými kombinacemi hlavních a vedlejších měn a měn rozvíjejících se trhů
• Transparentní ceny – konkurenceschopná rozpětí a nízké marže (žádné skryté provize nebo poplatky)
• Zaručená hluboká likvidita díky naší síti prestižních bankovních a místních nebankovních poskytovatelů likvidity
• Flexibilní objem transakcí – na všech platformách je možno obchodovat v mikro, mini a standardních lotech

Dostupné trhy
–
Měnové páry
Prozkoumejte jednu z nejširších nabídek měn na světě.
Nabízíme přístup k nejvyhledávanějším měnovým párům – včetně párů hlavních, vedlejších a exotických měn.
Hlavní páry | Minimální spready (pipy) | Požadovaná marže | ||
---|---|---|---|---|
Premium min. EUR 1 tis. | Prime min. EUR 5 tis. | Elite min. EUR 10 tis. | ||
EUR/USD | 1.3 | 1 | Od 0.0 pipu + EUR 2.5 za lot na side | 3.33 % |
USD/JPY | 1.3 | 0.6 | 3.33 % | |
GBP/USD | 1.3 | 1 | 3.33 % | |
USD/CHF | 1.3 | 1.2 | 3.33 % | |
USD/CAD | 1.3 | 1.2 | 3.33 % | |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 5 % | |
NZD/USD | 1.5 | 1.2 | 5 % |
Vedlejší páry | Minimální spready (pipy) | Požadovaná marže | ||
---|---|---|---|---|
Premium min. EUR 1 tis. | Prime min. EUR 5 tis. | Elite min. EUR 10 tis. | ||
EUR/GBP | 1.5 | 1.2 | Od 0.0 pipu + EUR 2.5 za lot na side | 3.33 % |
EUR/AUD | 1.5 | 1.2 | 5 % | |
GBP/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33 % | |
NZD/JPY | 1.5 | 1.2 | 5 % | |
GBP/CAD | 1.5 | 1.2 | 3.33 % | |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 5 % | |
EUR/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33 % |
Exotické páry | Minimální spready (pipy) | Požadovaná marže | ||
---|---|---|---|---|
Premium min. EUR 1 tis. | Prime min. EUR 5 tis. | Elite min. EUR 10 tis. | ||
USD/CNH | 14.3 | 10.1 | Od 0.0 pipu + EUR 2.5 za lot na side | 5 % |
USD/TRY | 4.6 | 2.3 | 20 % | |
USD/MXN | 23.3 | 13.3 | 5 % | |
USD/NOK | 14.1 | 12.7 | 5 % | |
USD/SEK | 14.4 | 13 | 5 % | |
USD/ZAR | 52 | 12 | 5 % |

Cenné kovy
Obchodujte se zlatem (XAU), stříbrem (XAG), platinou (XPT) a palladiem (XPD) vůči hlavním měnám.
Cenné kovy odrážejí stav hospodářství a jsou často považovány za bezpečný úkryt v dobách hospodářské nebo politické nejistoty.
Symbol | Minimální spready (body) | Požadovaná marže | ||
---|---|---|---|---|
Premium min. EUR 1 tis. | Prime min. EUR 5 tis. | Elite min. EUR 10 tis. | ||
XAUUSD | 0.25 | 0.23 | Od 0.0 body + EUR 2.5 za lot na side | 5 % |
XPDUSD | 1.6 | 1.3 | 10 % | |
XPTUSD | 2.8 | 2.5 | 10 % | |
XAGUSD | 1.14 | 1.10 | 10 % |
Zajímají vás obchodní podmínky u všech tříd aktiv?
Populární strategie
Více o devizových obchodech
Obchodníci s devizami se zajímají také o...
_
CFD
Obchodujte s CFD, a využijte tak pohyby cen, aniž byste museli vlastnit podkladová aktiva.
